
С 29 мая 2019 года застройщики должны размещать информацию в Единой информационной системе жилищного строительства – ЕИСЖС по новым правилам. Изменения в действующие правила Правительство внесло постановлением от 26.03.2019 № 319.
В новом порядке чиновники детально перечислили все сведения и документы, которые застройщик должен показать в ЕИСЖС. Теперь в системе нужно разместить каждое разрешение на строительство, если на 1 октября 2018 года объект не введен в эксплуатацию. В том числе если на указанную дату застройщик не начал строить и привлекать деньги дольщиков. Какие сведения еще вносить в систему, смотрите в таблице.
Какие сведения застройщик обязан разместить в ЕИСЖС
Документ, информация | Срок |
---|---|
Каждое разрешение на строительство, которое вы получили как до 1 июля 2018 года, так и после, если на 1 октября 2018 года объект не введен в эксплуатацию. В том числе если на 1 октября 2018 года вы не начали строить и привлекать деньги дольщиков | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям |
Все разрешения на строительство, выданные взамен предыдущих, без удаления замененных разрешений. Если изменения были, но разрешение не заменяли, нужно разместить решение о внесении изменений. А также сведения обо всех изменениях | Три рабочих дня со дня внесения изменений |
Сведения о прекращении действия любого разрешения на строительство с указанием оснований | Пять рабочих дней после принятия решения |
Проектные декларации по всем объектам, не введенным в эксплуатацию на 1 октября 2018 года, независимо от даты получения разрешения на строительство. Нужно разместить все версии этих деклараций. Если вносили изменения – информацию обо всех изменениях | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям. Три рабочих дня – для изменений |
Все разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям |
Каждое разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, указанного в каждой проектной декларации, размещенной в ЕИСЖС | Не указан |
Все заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям. Либо отказы | Пять рабочих дней после получения заключения либо отказа |
Все заключения экспертизы проектной документации в отношении каждого объекта, на который в ЕИСЖС есть проектная декларация | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям |
Промежуточная бухотчетность за I квартал, полугодие, 9 месяцев каждого года, пока строится дом, проектная декларация на который есть в ЕИСЖС | 30 календарных дней после окончания соответствующего квартала |
Годовая бухотчетность и аудиторское заключение за каждый год, пока строится дом | 120 календарных дней после окончания соответствующего года |
Фото каждого строящегося объекта, на который в ЕИСЖС есть проектная декларация, с датами фотосъемки | Ежемесячно |
Градостроительные планы участков и схемы планировочной организации всех участков, на которые в ЕИСЖС есть проектная декларация. Если были изменения – решения об изменениях с информацией об изменениях | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям. Три рабочих дня – для изменений |
Справки застройщика о размере собственных средств и соблюдении нормативов финансовой устойчивости за каждый квартал после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям | Первые справки надо разместить вместе с первой проектной декларацией, заключение о соответствии которой получено после 1 октября 2018 года. Затем ежеквартально в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего квартала (в законе – в сроки сдачи бухотчетности) |
Сведения о введении любой из процедур банкротства | Не указан |
Извещение о начале строительства объекта, если направление такого извещения обязательно. Документы прилагать не надо | Не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства |
Сведения об открытии и закрытии расчетного счета застройщика для каждого разрешения на строительство объекта, проектная декларация на который есть в ЕИСЖС | Не позднее одного рабочего дня со дня открытия или закрытия счета |
Документы, подтверждающие права на каждый участок, проектная декларация на который есть в ЕИСЖС | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям |
Отчетность застройщика и сводные накопительные ведомости проекта строительства | 30 календарных дней после окончания соответствующего квартала |
Информация о контролирующих физлицах и изменения | Одновременно с первой проектной декларацией, размещенной в ЕИСЖС. Изменения – в течение трех рабочих дней |
Информация о контрагентах в составе, предусмотренном законом и при получении запроса от контролеров. Изменения такой информации | Одновременно с первой проектной декларацией, размещенной в ЕИСЖС. Изменения – в течение трех рабочих дней |
Проект договора участия в долевом строительстве | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям |
Условия привлечения денег дольщиков через счета эскроу | Пять рабочих дней после получения заключения о соответствии застройщика установленным требованиям |
Если вовремя не добавить сведения или не обновить их, возможен штраф для компании до 200 000 руб., лично для директора – до 30 000 руб. Повторное нарушение грозит строительной компании штрафом до 400 000 руб., директору – до 80 000 руб. или дисквалификацией на срок от одного года до трех лет (ст. 13.19.3 КоАП).
Ссылка на источник: https://e.glavbukh.ru/rssnews