
Появились новые КБК
Правительство утвердило 12 новых КБК на 2019 год. Девять для налогов и акцизов, два для госпошлин, один для имущественных налогов физлиц (Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ, приказ Минфина от 20.09.2018 № 198н). Полный перечень — в таблице.
Новые КБК в 2019 году
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое в Россию | 153 1 04 02210 01 1000 110 |
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02400 01 1000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02210 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01022 02 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05010 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05020 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05030 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05040 01 1000 110 |
Госпошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
Госпошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС | 160 1 08 07490 01 1000 110 |
Единый налоговый платеж физического лица | 182 1 06 07000 01 1000 110 |
КБК по взносам изменили
С 2019 года кодов для страховых взносов стало меньше. Чиновники изменили КБК для штрафов и пеней на страховые взносы по доптарифам. Теперь эти коды не зависят от спецоценки (приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н). Смотрите в таблице, какие КБК изменились.
Как изменились КБК в 2019 году
Наименование платежа | КБК 2018 | КБК 2019 |
---|---|---|
Пени | ||
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Штрафы | ||
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3010 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3000 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3010 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3000 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Чиновники в новом законе не стали менять все коды подряд. КБК, которые остались актуальными в 2019 году, перечислены в таблице.
Актуальные КБК по налогам и взносам в 2019 году
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Налоги | |
Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС, кроме импортного | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
НДФЛ налогового агента | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
Пени по налогам | |
Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
НДФЛ налогового агента | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
Штрафы по налогам | |
Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
НДФЛ налогового агента | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
Страховые взносы | |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пенсионные взносы в фиксированном размере, а также с дохода, превышающего 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Медицинские взносы в фиксированном размере, а также с дохода, превышающего 300 000 руб. | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Пени по взносам | |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Медицинские взносы в фиксированном размере, а также с дохода, превышающего 300 000 руб. | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Пенсионные взносы в фиксированном размере, а также с дохода, превышающего 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Медицинские взносы в фиксированном размере, а также с дохода, превышающего 300 000 руб. | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Штрафы по взносам | |
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Пенсионные взносы в фиксированном размере, а также с дохода, превышающего 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Медицинские взносы в фиксированном размере, а также с дохода, превышающего 300 000 руб. | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Ошибки в платежках стали безопасными
С 2019 года ошибку в счете Федерального казначейства можно исправить через уточнение платежа (Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ). Раньше платеж приходилось возвращать. Мы сделали карты рисков. Цветом обозначили степень опасности реквизитов платежки. Красный — исправить нельзя, желтый — платеж можно уточнить. Зеленый цвет означает, что ошибки исправлять не обязательно.
- Образец 1. Опасные и безопасные реквизиты для платежки по налогам на примере платежа по НДС.pdf 630 КБ
- Образец 2. Опасные и безопасные реквизиты для платежки в ФСС.pdf 533 КБ
- Образец 3. Опасные и безопасные реквизиты для платежки по НДФЛ.pdf 687 КБ
Ссылка на источник: https://e.glavbukh.ru/article.aspx?aid=694596