Информационно-технологическое сопровождение (ИТС)
Вид договора 1С: ИТС | Количество месяцев по договору | цена, руб. |
Цена при непрерывном продлении |
ИТС ПРОФ |
|
||
12 мес. | 40 572 | 33 816 | |
6 мес. | 21 440 | 17 869 | |
3 мес. | 11 871 | 9 894 | |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | |||
12 мес. | 40 572 | 33 816 | |
6 мес. | 21 440 | 17 869 | |
3 мес. | 11 871 | 9 894 | |
ИТС ТЕХНО | |||
12 мес. | 17 136 | 14 280 | |
6 мес. | 9 055 | 7 547 | |
ИТС БЮДЖЕТ ТЕХНО | |||
12 МЕС. | 19 512 | 16 248 | |
6 МЕС. | 10 309 | 8 588 | |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
12 МЕС. | 55 836 | 46 536 | |
6 МЕС. | 29 082 | 24 234 | |
3 МЕС. | 15 087 | 12 573 |
Для более подробной информации обращайтесь: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 46, кв. 3 тел: 8 (39422) 2-20-30, 8-913-345-86-05